醫院

請選擇... 看 診 診 別 回上一頁(Back)
(本系統僅提供即日起一個月期間內看診之預約服務)
【M3253】王詩榮 門 診 時 刻 表
選擇看診日期 午別 星期 診別 科別代號 科別名稱 已掛人數 代診醫師姓名 備註
114/07/16 晚上診 星期(三) 02 AB 心臟血管內 42
114/07/17 早上診 星期(四) 03 AB 心臟血管內 37
114/07/21 下午診 星期(一) 01 AB 心臟血管內 0
114/07/23 晚上診 星期(三) 02 AB 心臟血管內 0
114/07/24 早上診 星期(四) 03 AB 心臟血管內 0
114/07/28 下午診 星期(一) 01 AB 心臟血管內 41
114/07/30 晚上診 星期(三) 02 AB 心臟血管內 37
114/07/31 早上診 星期(四) 03 AB 心臟血管內 26
114/08/04 下午診 星期(一) 01 AB 心臟血管內 28
114/08/06 晚上診 星期(三) 02 AB 心臟血管內 26
114/08/07 早上診 星期(四) 03 AB 心臟血管內 24
114/08/11 下午診 星期(一) 01 AB 心臟血管內 16
114/08/13 晚上診 星期(三) 02 AB 心臟血管內 23
114/08/14 早上診 星期(四) 03 AB 心臟血管內 25
請注意:
1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!!
3.婦女乳房攝影檢查健保 免費 提供對象:1)45歲以上至69歲之婦女, 每兩年可檢查一次 ,或2)40歲以上至未滿45歲且其二親等以內血親曾患有乳癌之婦女, 每兩年可檢查一次