醫院

請選擇... 看 診 診 別 回上一頁(Back)
(本系統僅提供即日起一個月期間內看診之預約服務)
【M3253】王詩榮 門 診 時 刻 表
選擇看診日期 午別 星期 診別 科別代號 科別名稱 已掛人數 代診醫師姓名 備註
113/12/14 早上診 星期(六) 01 AB 心臟血管內 0
113/12/16 下午診 星期(一) 01 AB 心臟血管內 0
113/12/18 晚上診 星期(三) 02 AB 心臟血管內 30
113/12/19 早上診 星期(四) 03 AB 心臟血管內 43
113/12/21 早上診 星期(六) 01 AB 心臟血管內 24
113/12/23 下午診 星期(一) 01 AB 心臟血管內 38
113/12/25 晚上診 星期(三) 02 AB 心臟血管內 25
113/12/26 早上診 星期(四) 03 AB 心臟血管內 21
113/12/28 早上診 星期(六) 01 AB 心臟血管內 20
113/12/30 下午診 星期(一) 01 AB 心臟血管內 20
114/01/02 早上診 星期(四) 03 AB 心臟血管內 16
114/01/04 早上診 星期(六) 01 AB 心臟血管內 21
114/01/06 下午診 星期(一) 01 AB 心臟血管內 25
114/01/08 晚上診 星期(三) 02 AB 心臟血管內 34
114/01/09 早上診 星期(四) 03 AB 心臟血管內 22
114/01/11 早上診 星期(六) 01 AB 心臟血管內 23
114/01/13 下午診 星期(一) 01 AB 心臟血管內 17
請注意:
1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!!
3.婦女乳房攝影檢查健保 免費 提供對象:1)45歲以上至69歲之婦女, 每兩年可檢查一次 ,或2)40歲以上至未滿45歲且其二親等以內血親曾患有乳癌之婦女, 每兩年可檢查一次